12.570000	12.570000	S
57.450000	57.450000	S
282.380000	282.380000	S
592.450000	592.450000	S
666.450000	666.450000	S
857.370000	857.370000	S
1161.450000	1161.450000	S
1540.450000	1540.450000	S
1809.430000	1809.430000	S
1986.450000	1986.450000	S
2195.450000	2195.450000	S
2451.450000	2451.450000	S
2738.450000	2738.450000	S
3100.450000	3100.450000	S
3315.260000	3315.260000	S
3328.610000	3328.610000	S
